ノーリス(CANDELA)
IPL治療
施術 | 初回 | 通常 | 3回 | 5回 | 10回 |
---|---|---|---|---|---|
IPL治療 | ¥9,900 | ¥15,400 | ¥39,800 | ¥61,250 | ¥110,000 |
IPL治療(医師施術) | ¥9,900(鼻) ¥33,000円(全顔) |
– | – | – | – |
料金表
料金は全て税込表記です。
施術 | 初回 | 通常 | 3回 | 5回 | 10回 |
---|---|---|---|---|---|
IPL治療 | ¥9,900 | ¥15,400 | ¥39,800 | ¥61,250 | ¥110,000 |
IPL治療(医師施術) | ¥9,900(鼻) ¥33,000円(全顔) |
– | – | – | – |
施術 | 初回 | 通常 | 3回 | 5回 | 10回 |
---|---|---|---|---|---|
全顔 | ¥9,900 | ¥12,500 | ¥34,500 | ¥56,800 | ¥99,000 |
Sパーツ (頬もみあげ・鼻下/顎/顎下・脇・うなじ・首・へそ下・膝小僧・手の甲) |
¥5,500 | ¥6,050 | ¥17,250 | ¥26,500 | – |
Lパーツ (肘上・肘下・膝上・膝下・胸・腹・臀部・腰・背中) |
¥15,000 | ¥18,500 | ¥51,000 | ¥74,000 | – |
全身(女性) | ¥30,000 | ¥35,000 | ¥98,000 | ¥150,000 | – |
全身(男性) | ¥50,000 | ¥60,000 | ¥138,000 | ¥220,000 | – |
VIO(女性) | ¥15,000 | ¥18,000 | ¥49,500 | ¥75,000 | – |
VIO(男性) | ¥30,000 | ¥35,000 | ¥99,000 | ¥150,000 | – |
まるごと (全身+VIO+顔、女性) |
¥50,000 | ¥80,000 | ¥150,000 | ¥200,000 | – |
まるごと (全身+VIO+顔、男性) |
¥90,000 | ¥118,000 | ¥320,000 | ¥508,000 | – |
施術 | 初回 | 通常 | 3回 | 5回 | 10回 |
---|---|---|---|---|---|
ピコトーニング | ¥9,000 | ¥15,000 | ¥37,500 | ¥49,000 | ¥92,500 |
ピコフラクショナル | ¥17,500 | ¥22,500 | ¥55,000 | ¥89,500 | ¥168,000 |
ピコダブル (ピコフラクショナル、ピコダブル) |
¥25,500 | ¥36,500 | ¥80,400 | ¥129,500 | ¥248,000 |
施術 | ~5mm | ~10mm | ~15mm | 全顔取り放題 |
---|---|---|---|---|
シミ取り(ピコスポット) | ¥5,500 | ¥7,500 | ¥12,500 | ¥55,000 |
施術 | 初回 | 通常 | 3回 | 5回 |
---|---|---|---|---|
オプション:マックーム | ¥39,800 | ¥49,800 | ¥122,400 | ¥187,500 |
エクソソーム | ¥69,800 | ¥77,000 | ¥209,200 | ¥325,000 |
K-BOOSTER | ¥55,000 | ¥68,900 | ¥174,000 | ¥267,500 |
ポテンツァ (タイトニング) |
¥29,800 | ¥39,800 | ¥117,000 | ¥171,000 |
K-BOOSTER(手打ち)1㏄ | ¥38,750 | ¥38,750 | – | – |
施術 | 初回 | 通常 | 3回 | 5回 |
---|---|---|---|---|
ダーマペン4 | ¥9,900 | ¥15,600 | ¥39,800 | ¥58,000 |
オプション:Exo-skin | ¥30,000 | ¥50,000 | ¥90,000 | ¥140,000 |
ヴェルヴェットスキン | ¥14,500 | ¥19,800 | ¥49,800 | ¥82,500 |
施術 | 初回 | 通常 | 3回 | 5回 |
---|---|---|---|---|
サリチル酸ピーリング | ¥8,800 | ¥12,500 | ¥29,800 | ¥43,250 |
施術 | 初回 | 通常 | 3回 | 5回 |
---|---|---|---|---|
マッサージピール | ¥8,800 | ¥12,500 | ¥29,800 | ¥43,250 |
Wピーリング | ¥17,000 | ¥20,000 | ¥55,500 | ¥82,500 |
施術 | 初回 | 通常 | 3回 | 5回 |
---|---|---|---|---|
ハイドロクレンジング(毛穴洗浄) | ¥9,900 | ¥12,900 | ¥30,000 | ¥49,800 |
オプション:レナトス | ¥3,500 | ¥4,500 | ¥10,800 | ¥17,800 |
ペップビュー | ¥6,500 | ¥7,500 | ¥19,200 | ¥31,450 |
鎮静パック(コールドハンマー) | ¥2,200 | ¥3,200 | ¥7,500 | ¥12,100 |
BTX(アラガン) | 販売価格 |
---|---|
顔(額/眉間/目尻/目の下/鼻根/顎/ バニー/ガミー/人中/口角/小鼻) |
¥13,500 |
顔(エラ/唾液腺) | ¥30,000 |
顔(エラ/唾液腺(倍量)) | ¥45,000 |
身体(大腿/下腿) | ¥125,000 |
身体(脇) | ¥50,000 |
身体(脇(1.5倍)) | ¥65,000 |
身体(肩/広頚筋) | ¥30,000 |
身体(肩/広頚筋(倍量)) | ¥45,000 |
施術 | ~2mm | 2~5mm | 5~10mm | 10mm~ |
---|---|---|---|---|
電メス | ¥9,000 | ¥16,900 | ¥19,800 | 1mmあたり ¥2,000 |
薬剤名 | 価格 |
---|---|
麻酔クリーム | ¥1,100 |
施術 | 初回 | 通常 |
---|---|---|
ハイドロクレンジング | ¥9,800 | ¥12,900 |
薬剤名 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
シナール | ¥2,500(1M) | – |
ユベラ | ¥2,500(1M) | 【美容内服3種】 初回のみ ¥5,000(1M) 通常 ¥6,600 |
ハイチオール | ¥2,500(1M) | |
トランサミン | ¥2,500(1M) | |
グルタチオン | ¥3,500(1M) | 【美容内服4種】 初回のみ ¥8800(1M) |
ビタミンC+D (ワカサプリ) |
¥5,832(1M) | – |
ビタミンB (ワカサプリ) |
¥2,850(1M) | – |
白玉ペプチドGSH (ワカサプリ) |
¥4,320(1M) | – |
亜鉛&銅 (ワカサプリ) |
¥2,160(1M) | – |
ミレット&L-リジンアクネトレント (ワカサプリ) |
¥6,750(1M) | – |
ヘム鉄 (ワカサプリ) |
¥3,240(1M) | – |
アクネトレント | ¥7,000(10mg) ¥13,580(20mg) |
– |
薬剤名 | 価格 |
---|---|
マンジャロ2.5mg | 1ヶ月(計4本) ¥13,200 |
マンジャロ5mg | 1ヶ月(計4本) ¥26,400 |
施術 | 費用 |
---|---|
環状切開術 | ¥165,000 |
組み合わせ施術 | 初回 | 通常 | 3回 | 5回 |
---|---|---|---|---|
サリ酸ピーリング+IPL+イオン導入(ペップビュー) +鎮静パック(オプション:Dr施術+¥12000) |
¥25,200 | ¥34,500 | ¥97,500 | ¥152,500 |
組み合わせ施術 | 初回 | 通常 | 3回 | 5回 |
---|---|---|---|---|
マッサージピール+ピコフラクショナル+EMS+鎮静パック | ¥31,300 | ¥38,600 | ¥109,800 | ¥172,500 |
組み合わせ施術 | 初回 | 通常 | 3回 | 5回 |
---|---|---|---|---|
マッサージピール+IPL+イオン導入(レナトス)+鎮静パック | ¥22,000 | ¥31,500 | ¥89,400 | ¥140,000 |
組み合わせ施術 | 初回 | 通常 | 3回 | 5回 |
---|---|---|---|---|
ピコダブル+イオン導入(レナトス)+鎮静 | ¥29,000 | ¥40,100 | ¥114,000 | ¥180,000 |
組み合わせ施術 | 初回 | 通常 | 3回 | 5回 |
---|---|---|---|---|
毛穴洗浄+ダーマペン+鎮静 | ¥19,800 | ¥27,600 | ¥76,800 | ¥118,000 |
TOP