ノーリス(CANDELA)
IPL治療
| 施術 | 初回 | 通常 | 3回 | 5回 | 10回 |
|---|---|---|---|---|---|
| IPL治療 | ¥9,900 | ¥15,400 | ¥39,800 | ¥61,250 | ¥110,000 |
| IPL治療(院長施術) | ¥9,900(鼻) ¥33,000円(全顔) |
– | – | – | – |
料金表
料金は全て税込表記です。
| 施術 | 初回 | 通常 | 3回 | 5回 | 10回 |
|---|---|---|---|---|---|
| IPL治療 | ¥9,900 | ¥15,400 | ¥39,800 | ¥61,250 | ¥110,000 |
| IPL治療(院長施術) | ¥9,900(鼻) ¥33,000円(全顔) |
– | – | – | – |
| 施術 | 初回 | 通常 | 3回 | 5回 | 10回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全顔 | ¥9,900 | ¥12,500 | ¥34,500 | ¥56,800 | ¥99,000 |
| Sパーツ (頬もみあげ・鼻下/顎/顎下・脇・うなじ・首・へそ下・膝小僧・手の甲) |
¥5,500 | ¥6,050 | ¥17,250 | ¥26,500 | – |
| Lパーツ (肘上・肘下・膝上・膝下・胸・腹・臀部・腰・背中) |
¥15,000 | ¥18,500 | ¥51,000 | ¥74,000 | – |
| VIO(女性) | ¥15,000 | ¥18,000 | ¥49,500 | ¥75,000 | – |
| VIO(男性) | ¥30,000 | ¥35,000 | ¥99,000 | ¥150,000 | – |
| 施術 | 初回 | 通常 | 3回 | 5回 | 10回 |
|---|---|---|---|---|---|
| ピコトーニング | ¥9,000 | ¥15,000 | ¥37,500 | ¥49,000 | ¥92,500 |
| ピコフラクショナル | ¥17,500 | ¥22,500 | ¥55,000 | ¥89,500 | ¥168,000 |
| ピコダブル (ピコフラクショナル、ピコダブル) |
¥25,500 | ¥36,500 | ¥80,400 | ¥129,500 | ¥248,000 |
| 施術 | ~5mm | ~10mm | ~15mm | 全顔取り放題 |
|---|---|---|---|---|
| シミ取り(ピコスポット) | ¥5,500 | ¥7,500 | ¥12,500 | ¥55,000 |
| 施術 | 初回 | 通常 | 3回 | 5回 |
|---|---|---|---|---|
| オプション:マックーム | ¥39,800 | ¥49,800 | ¥122,400 | ¥187,500 |
| エクソソーム | ¥69,800 | ¥77,000 | ¥209,200 | ¥325,000 |
| K-BOOSTER | ¥55,000 | ¥68,900 | ¥174,000 | ¥267,500 |
| ポテンツァ (タイトニング) |
¥29,800 | ¥39,800 | ¥117,000 | ¥171,000 |
| K-BOOSTER(手打ち)1㏄ | ¥38,750 | ¥38,750 | – | – |
| リジュラン(薬剤) | – | ¥38,500 | – | – |
| ジュベルック(薬剤) | – | ¥38,500 | – | – |
| 施術 | 初回 | 通常 | 3回 | 5回 |
|---|---|---|---|---|
| ダーマペン4 | ¥9,900 | ¥15,600 | ¥39,800 | ¥58,000 |
| オプション:Exo-skin | ¥30,000 | ¥50,000 | ¥90,000 | ¥140,000 |
| ヴェルヴェットスキン | ¥14,500 | ¥19,800 | ¥49,800 | ¥82,500 |
| 施術 | 初回 | 通常 | 3回 | 5回 |
|---|---|---|---|---|
| サリチル酸ピーリング | ¥8,800 | ¥12,500 | ¥29,800 | ¥43,250 |
| 施術 | 初回 | 通常 | 3回 | 5回 |
|---|---|---|---|---|
| マッサージピール | ¥8,800 | ¥12,500 | ¥29,800 | ¥43,250 |
| Wピーリング (サリチル酸ピーリング、マッサージピール) |
¥17,000 | ¥20,000 | ¥55,500 | ¥82,500 |
| 施術 | 初回 | 通常 | 3回 | 5回 |
|---|---|---|---|---|
| オプション:レナトス | ¥3,500 | ¥4,500 | ¥10,800 | ¥17,800 |
| ペップビュー | ¥6,500 | ¥7,500 | ¥19,200 | ¥31,450 |
| 鎮静パック (コールドハンマー) |
¥2,200 | ¥3,200 | ¥7,500 | ¥12,100 |
| 施術 | 1回 | 2回 | 3回 |
|---|---|---|---|
| プロファイロ2cc | ¥47,300 | ¥92,400 | ¥138,600 |
| 施術 | 通常価格 |
|---|---|
| 両頬 | ¥22,000 |
| 顎下 | ¥19,800 |
| 顎下+両頬 | ¥37,400 |
| Sパーツ [背中上部、背中下部、二の腕(左右)、 腰、臀部、ふくらはぎ、腹部、ウエスト] 10㎝×22㎝=220cm²を2枚分=440cm² |
¥29,700 |
| Mパーツ [大腿前面・大腿後面・大腿内側(左右)] 10㎝×22㎝=220cm²を4枚分=880cm² |
¥44,000 |
※こちらは院長施術のため、院長出勤日のみのご案内となります。ご予約の際はご予約可能日から選択してください。
| 施術 | 1回 | 2回 | 3回 |
|---|---|---|---|
| プロファイロ 2cc | ¥47,300 | ¥92,400 | ¥138,600 |
※こちらは院長施術のため、院長出勤日のみのご案内となります。ご予約の際はご予約可能日から選択してください。
| 施術 | 1回 |
|---|---|
| プロファイロ ストラクチュラ | ¥99,000 |
※こちらは院長施術のため、院長出勤日のみのご案内となります。ご予約の際はご予約可能日から選択してください。
| 施術 | 内容 | 価格 |
|---|---|---|
| JALUPRO Super Hydro 2cc | – | ¥38,500 |
| JALUPRO Young Eye 1cc | – | ¥42,900 |
| JALUFHILO SPECIAL | ジャルプロスーパーハイドロ(顔)、 プロファイロストラクチュラ、 ジャルプロヤングアイ、 プロファイロ(首)、麻酔含む |
¥220,000 |
※こちらは院長施術のため、院長出勤日のみのご案内となります。ご予約の際はご予約可能日から選択してください。
| BTX(アラガン) | 販売価格 |
|---|---|
| 顔(額/眉間/目尻/目の下/鼻根/顎/ バニー/ガミー/人中/口角/小鼻) |
¥13,500 |
| 顔(エラ/唾液腺) | ¥17,600 |
| 顔(エラ/唾液腺(倍量)) | ¥35,200 |
| 身体(大腿/下腿) | ¥125,000 |
| 身体(脇) | ¥50,000 |
| 身体(脇(1.5倍)) | ¥65,000 |
| 身体(肩) | ¥20,900 |
| 身体(肩(倍量)) | ¥41,800 |
| 身体(広頚筋) | ¥30,000 |
| 身体(広頚筋(倍量)) | ¥45,000 |
※こちらは院長施術のため、院長出勤日のみのご案内となります。ご予約の際はご予約可能日から選択してください。
| 内容 | 価格 |
|---|---|
| 通常量 | ¥9,900 |
| 倍量 | ¥17,700 |
| 4倍量 | ¥33,000 |
※こちらは院長施術のため、院長出勤日のみのご案内となります。ご予約の際はご予約可能日から選択してください。
| 施術 | 内容 | 価格 |
|---|---|---|
| リジュラン 医師手打ち | 1ccあたり | ¥33,000 |
※こちらは院長施術のため、院長出勤日のみのご案内となります。ご予約の際はご予約可能日から選択してください。
| 施術 | 内容 | 価格 |
|---|---|---|
| ジュベルック | 2ccあたり | ¥38,500 |
| 薬剤名 | 価格 |
|---|---|
| 麻酔クリーム | ¥1,100 |
| 組み合わせ施術 | 初回 | 通常 | 3回 | 5回 | 10回 |
|---|---|---|---|---|---|
| サリチル酸ピーリング+IPLノーリス | ¥18,000 | ¥25,100 | ¥71,100 | ¥118,500 | ¥195,300 |
| 組み合わせ施術 | 初回 | 通常 | 3回 | 5回 | 10回 |
|---|---|---|---|---|---|
| マッサージピール+ピコフラクショナル+鎮静パック | ¥28,500 | ¥34,300 | ¥97,400 | ¥162,300 | ¥267,400 |
| 組み合わせ施術 | 初回 | 通常 | 3回 | 5回 | 10回 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wピーリング+ピコトーニング or IPLノーリス +鎮静パック+美白点滴(グルタチオン1200mg) |
¥34,800 | ¥40,300 | ¥114,200 | ¥190,400 | ¥313,600 |
| 組み合わせ施術 | 初回 | 通常 | 3回 | 5回 | 10回 |
|---|---|---|---|---|---|
| プロファイロ全顔(院長施術) +美白点滴(グルタチオン1800mg) |
¥55,000 | ¥51,200 | ¥145,000 | ¥241,800 | ¥398,300 |
| 施術 | ~2mm | 2~5mm | 5~10mm | 10mm~ |
|---|---|---|---|---|
| 電メス | ¥9,000 | ¥16,900 | ¥19,800 | 1mmあたり ¥2,000 |
| 施術 | 600mg | 1200mg | 1800mg |
|---|---|---|---|
| 白玉点滴(グルタチオン) | ¥3,300 | ¥6,600 | ¥9,900 |
| 施術 | 価格 |
|---|---|
| 白玉美白注射 (グルタチオン1200mg+ビタミンC1000mg) |
¥7,700 |
| 白玉美白注射DX (グルタチオン1800mg+ビタミンC1000mg) |
¥11,000 |
| 施術 | 1000mg |
|---|---|
| ビタミンC点滴 | ¥1,650 |
| 施術 | |
|---|---|
| ラエンネック 1A | ¥1,650 |
| 施術 | |
|---|---|
| エクソソーム点滴 1V | ¥38,500 |
| 用量 | 価格(半月:2本) | 価格(1ヶ月:4本) |
|---|---|---|
| 2.5mg | ¥6,600 | ¥9,900 |
| 5.0mg | ¥13,200 | ¥19,800 |
| 7.5mg | ¥19,800 | ¥29,700 |
| 10.0mg | ¥26,400 | ¥39,600 |
| 12.5mg | ¥33,000 | ¥49,700 |
| 15.0mg | ¥39,600 | ¥59,600 |
| 用量 | 価格(1ヶ月:30錠) |
|---|---|
| 3mg | ¥8,800 |
| 7mg | ¥17,600 |
| 14mg | ¥26,400 |
| 用量 | 価格 |
|---|---|
| 4錠1ヶ月 | ¥8,800 |
| 用量 | 価格 |
|---|---|
| 0.25mg | ¥15,400 |
| 0.5mg | ¥22,000 |
| 1.0mg | ¥33,000 |
| 1.7mg | ¥44,000 |
| 2.4mg | ¥55,000 |
| 薬剤名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| ビタミンC+D (ワカサプリ) |
¥5,832(1M) | – |
| ビタミンB (ワカサプリ) |
¥2,850(1M) | – |
| アクネトレント | ¥7,000(10mg) ¥13,580(20mg) |
– |
| スキンマリア | ¥6,600(60錠) ¥9,900(90錠) |
– |
| 施術 | 価格 |
|---|---|
| デイリーモイスチャーブースティングトナーミスト(化粧水) | 5,160円 |
| デイリーダーマリペアエッセンス(美容液) | 10,440円 |
| デイリーダーマリペアクリーム(保湿クリーム) | 10,440円 |
| デイリーダーマカプセル サンセラム(日焼け止め) | 5,700円 |
| インテンスアクアAブースターアンプル (美容液) | 13,800円 |
| インテンスリジュビRブースターアンプル (美容液) | 16,200円 |
| 施術 | 費用 |
|---|---|
| 環状切開術 | ¥165,000 |
ED治療は厚生労働省の認可を受けていますが保険は適用されていません。診察費、治療費、検査費など全額自己負担となります。
| 治療内容 | 価格 |
|---|---|
| タダラフィル(シアリス)10mg | ¥770 |
| タダラフィル(シアリス)20mg | ¥880 |
| バルデナフィル(レビトラ)10mg | ¥1,100 |
| バルデナフィル(レビトラ)20mg | ¥1,210 |
| シルデナフィル(バイアグラ)50mg | ¥880 |
| 初診料 | ¥3,300 |
| 再診料 | ¥1,100 |
| 検査内容 | 費用 |
|---|---|
| 精液量・精子濃度・総精子数・精子運動率・前進運動率・運動精子濃度・SMI(精子運動指数) | 初回 ¥9,900 2回目以降の再検査 ¥6,600 |
| 検査内容 | 費用 |
|---|---|
| プロラクチン・LH(黄体形成ホルモン)・FSH(卵胞刺激ホルモン)・テストステロン・ビタミンD・銅・亜鉛・カルニチン・中性脂肪・コレステロール | ¥16,500 |
| 検査内容 | 費用 |
|---|---|
| 淋菌PCR検査(尿 or 咽頭)・クラミジアPCR検査(尿 or 咽頭) | ¥5,500(尿+咽頭両方検査:+4,400円、即日検査 各+3,300円) |
| 検査内容 | 費用 |
|---|---|
| 淋菌PCR検査(尿 or 咽頭)・クラミジアPCR検査(尿 or 咽頭)・梅毒(血液) | ¥9,900(尿+咽頭両方検査:+4,400円) |
| 検査内容 | 費用 |
|---|---|
| 淋菌PCR検査(尿 or 咽頭)・クラミジアPCR検査(尿 or 咽頭)・梅毒(血液)・マイコプラズマジェニタリウム(尿)・膣トリコモナス(尿)・HIV(血液)・B型・C型肝炎(血液) |
¥27,500(尿+咽頭両方検査:+4,400円) |
TOP